Predmetni objekat projekta. Ukupna bruto površina: 53075.3 m2
Project Name | Rekonstrukcija i dogradnja stambenog objekta |
---|---|
Klasa objekta | 112211 |
State | predviđeno stanje |
Naziv | Višeporodični stambeni objekat |
Namena objekta | višeporodični stambeni |
Apsolutna kota prizemlja | 78.76 |
Rastojanje građ. od reg. linije | 0.5 |
Širina | 50.00 |
Dužina | 95.00 |
BRGP dela objekta | (bez vrednosti) |
BRGP | 53075.3 |
BRGP nadzemno | 41236 |
BRGP podzemno | 11839.3 |
Neto površina | 417.12 |
Neto površina | 417.12 |
Površina prizemlja | 233.00 |
Zauzeta površina | 233.00 |
Broj funkcionalnih jedinica | Po1+Po2+Po3+Po4+Po5+Po6+Po7+Po8+Po9+Po10+Po11+Po12+Po13+Po14+Po15+Po16+Po17+Po18+Po19+Po20+Po21+Po22+Po23+Po24+Po25+Po26+Po27+Po28+Po29+Po30+Po31+Po32+Po33+Po34+Po35+Po36+Po37+Po38+Po39+Po40+Po41+Po42+Po43+Po44+Po45+Po46+Po47+Po48+Po49+Po50+Po51+Po52+Po53+Po54+Po55+Su+P+G+54+Ps1+Ps2+Ps3+Ps4+Ps5+Ps6+Ps7+Ps8+Ps9+Ps10+Ps11+Ps12+Ps13+Ps14+Ps15+Ps16+Ps17+Ps18+Ps19+Ps20+Ps21+Ps22+Ps23+Ps24+Ps25+Ps26+Ps27+Ps28+Ps29+Ps30+Ps31+Ps32+Ps33+Ps34+Ps35+Ps36+Ps37+Ps38+Ps39+Ps40+Ps41+Ps42+Ps43+Ps44+Ps45+Ps46+Ps47+Ps48+Ps49+Ps50+Ps51+Pk+M+T |
Karakteristična spratna visina | 3.20 |
Broj funkcionalnih jedinica | 5 |
Broj funkcionalnih jedinica | 0 |
Orjentacija slemena | Z-I |
Nagib krova | 30.00 |
Ostale karakteristike objekta |