| Project Name | Stambeni objekat |
|---|---|
| Klasa objekta | 112211 |
| State | predviđeno stanje |
| Naziv | Stambeni objekat |
| Namena objekta | višeporodični stambeni |
| Apsolutna kota prizemlja | 79.40 |
| Rastojanje građ. od reg. linije | 3.0 |
| Širina | 9.30 |
| Dužina | 11.35 |
| BRGP dela objekta | (bez vrednosti) |
| BRGP | 22630.83 |
| BRGP nadzemno | 16724.81 |
| BRGP podzemno | 5906.02 |
| Neto površina | 330.45 |
| Neto površina | 330.45 |
| Površina prizemlja | 98.97 |
| Zauzeta površina | 98.97 |
| Broj funkcionalnih jedinica | Po1+Po2+Po3+Po4+Po5+Po6+Po7+Po8+Po9+Po10+Po11+Po12+Po13+Po14+Po15+Po16+Po17+Po18+Po19+Po20+Po21+Po22+Po23+Po24+Po25+Po26+Po27+Po28+Po29+Po30+Po31+Po32+Po33+Po34+Po35+Po36+Po37+Su+P+G+32+Ps1+Ps2+Ps3+Ps4+Ps5+Ps6+Ps7+Ps8+Ps9+Ps10+Ps11+Ps12+Ps13+Ps14+Ps15+Ps16+Ps17+Ps18+Ps19+Ps20+Ps21+Ps22+Ps23+Ps24+Ps25+Ps26+Ps27+Ps28+Ps29+Ps30+Ps31+Ps32+Pk+M+T |
| Karakteristična spratna visina | 3.00 |
| Broj funkcionalnih jedinica | 3 |
| Broj funkcionalnih jedinica | 0 |
| Orjentacija slemena | Z-I |
| Nagib krova | 30.00 |
| Ostale karakteristike objekta |