Project Name | Izgradnja stambeno-poslovnog objekta |
---|---|
Klasa objekta | 112221 |
State | predviđeno stanje |
Naziv | Stambeno-poslovni objekat |
Namena objekta | poljoprivredni |
Apsolutna kota prizemlja | 144.60 |
Rastojanje građ. od reg. linije | 3.0 |
Širina | 36.00 |
Dužina | 45.00 |
BRGP dela objekta | (bez vrednosti) |
BRGP | 46393.85 |
BRGP nadzemno | 38036.85 |
BRGP podzemno | 8357 |
Neto površina | 1790.08 |
Neto površina | 1782.36 |
Površina prizemlja | 272.61 |
Zauzeta površina | 272.61 |
Broj funkcionalnih jedinica | Po1+Po2+Po3+Po4+Po5+Po6+Po7+Po8+Po9+Po10+Po11+Po12+Po13+Po14+Po15+Po16+Po17+Po18+Po19+Po20+Po21+Po22+Po23+Po24+Po25+Po26+Po27+Po28+Po29+Po30+Po31+Po32+Po33+Po34+Po35+Po36+Po37+Po38+Po39+Po40+Po41+Po42+Po43+Po44+Po45+Po46+Po47+Po48+Po49+Po50+Su+P+G+57+Ps1+Ps2+Ps3+Ps4+Ps5+Ps6+Ps7+Ps8+Ps9+Ps10+Ps11+Ps12+Ps13+Ps14+Ps15+Ps16+Ps17+Ps18+Ps19+Ps20+Ps21+Ps22+Ps23+Ps24+Ps25+Ps26+Ps27+Ps28+Ps29+Ps30+Ps31+Ps32+Ps33+Ps34+Ps35+Ps36+Ps37+Ps38+Ps39+Ps40+Ps41+Ps42+Ps43+Ps44+Ps45+Ps46+Pk+M+T |
Karakteristična spratna visina | 4.00 |
Broj funkcionalnih jedinica | 31 |
Broj funkcionalnih jedinica | 1 |
Orjentacija slemena | JZ-SI |
Nagib krova | 6.00 |
Ostale karakteristike objekta |