Project Name | Izgradnja stambeno-poslovnog objekta |
---|---|
Klasa objekta | 112111 |
State | predviđeno stanje |
Naziv | Stambeno-poslovni objekat |
Namena objekta | stambeno-poslovni |
Apsolutna kota prizemlja | 79.74 |
Rastojanje građ. od reg. linije | 0.0 |
Širina | 9.71 |
Dužina | 9.30 |
BRGP dela objekta | (bez vrednosti) |
BRGP | 193.23 |
BRGP nadzemno | 193.23 |
BRGP podzemno | 0 |
Neto površina | 160.93 |
Neto površina | 158.41 |
Površina prizemlja | 92.80 |
Zauzeta površina | 92.80 |
Broj funkcionalnih jedinica | Po1+Po2+Po3+Po4+Po5+Po6+Po7+Po8+Po9+Po10+Po11+Po12+Po13+Po14+Po15+Po16+Po17+Po18+Po19+Po20+Po21+Po22+Po23+Po24+Po25+Po26+Po27+Po28+Po29+Po30+Po31+Po32+Po33+Po34+Po35+Po36+Po37+Po38+Po39+Po40+Po41+Po42+Po43+Po44+Po45+Po46+Po47+Po48+Po49+Po50+Po51+Po52+Po53+Po54+Po55+Po56+Po57+Po58+Po59+Po60+Po61+Po62+Po63+Po64+Po65+Po66+Po67+Po68+Po69+Po70+Po71+Po72+Po73+Po74+Su+P+G+58+Ps1+Ps2+Ps3+Ps4+Ps5+Ps6+Ps7+Ps8+Ps9+Ps10+Ps11+Ps12+Ps13+Ps14+Ps15+Ps16+Ps17+Ps18+Ps19+Ps20+Ps21+Ps22+Ps23+Ps24+Ps25+Ps26+Ps27+Ps28+Ps29+Ps30+Ps31+Ps32+Ps33+Ps34+Ps35+Ps36+Ps37+Ps38+Ps39+Ps40+Ps41+Ps42+Ps43+Ps44+Ps45+Ps46+Ps47+Ps48+Ps49+Ps50+Ps51+Ps52+Ps53+Ps54+Ps55+Pk+M+T |
Karakteristična spratna visina | 2.88 |
Broj funkcionalnih jedinica | 2 |
Broj funkcionalnih jedinica | 1 |
Orjentacija slemena | I-Z |
Nagib krova | 3.00 |
Ostale karakteristike objekta |