Project Name | Izgradnja stambenog objekta |
---|---|
Klasa objekta | 112221 |
State | predviđeno stanje |
Naziv | Višeporodični stambeni objekat |
Namena objekta | višeporodični stambeni |
Apsolutna kota prizemlja | 84.80 |
Rastojanje građ. od reg. linije | 2.9 |
Širina | 8.75 |
Dužina | 21.65 |
BRGP dela objekta | (bez vrednosti) |
BRGP | 47348.29 |
BRGP nadzemno | 38037.12 |
BRGP podzemno | 9311.17 |
Neto površina | 503.34 |
Neto površina | 503.34 |
Površina prizemlja | 198.11 |
Zauzeta površina | 198.11 |
Broj funkcionalnih jedinica | Po1+Po2+Po3+Po4+Po5+Po6+Po7+Po8+Po9+Po10+Po11+Po12+Po13+Po14+Po15+Po16+Po17+Po18+Po19+Po20+Po21+Po22+Po23+Po24+Po25+Po26+Po27+Po28+Po29+Po30+Po31+Po32+Po33+Po34+Po35+Po36+Po37+Po38+Po39+Po40+Su+P+G+38+Ps1+Ps2+Ps3+Ps4+Ps5+Ps6+Ps7+Ps8+Ps9+Ps10+Ps11+Ps12+Ps13+Ps14+Ps15+Ps16+Ps17+Ps18+Ps19+Ps20+Ps21+Ps22+Ps23+Ps24+Ps25+Ps26+Ps27+Ps28+Ps29+Ps30+Ps31+Ps32+Ps33+Ps34+Ps35+Ps36+Ps37+Ps38+Ps39+Ps40+Pk+M+T |
Karakteristična spratna visina | 3.00 |
Broj funkcionalnih jedinica | 7 |
Broj funkcionalnih jedinica | 0 |
Orjentacija slemena | SZ-JI |
Nagib krova | 2.00 |
Ostale karakteristike objekta |